Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda bugün 58,7 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 58,600,769,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,386,918,384-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 38.15 | 41.25 | 40.86 | 47,069,160,000 | 1382 |
| 2 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | 19,000,000 | 1 |
| 3 | 40.40 | 40.50 | 40.49 | 738,747,000 | 10 |
| 6 | 40.30 | 40.75 | 40.54 | 2,280,000,000 | 35 |
| 7 | 39.00 | 40.75 | 39.92 | 2,725,000,000 | 31 |
| 8 | 40.25 | 40.60 | 40.48 | 1,317,000,000 | 32 |
| 9 | 40.25 | 40.60 | 40.45 | 1,259,940,000 | 27 |
| 10 | 40.25 | 40.50 | 40.29 | 460,000,000 | 8 |
| 14 | 40.25 | 40.60 | 40.44 | 1,345,000,000 | 19 |
| 15 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 150,000,000 | 1 |
| 16 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 250,000,000 | 2 |
| 17 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 86,000,000 | 1 |
| 22 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 8,000,000 | 1 |
| 28 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 100,000,000 | 1 |
| 30 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 2 |
| 31 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 3 |
| 34 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 146,472,000 | 3 |
| 35 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 50,000,000 | 1 |
| 36 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 87,200,000 | 2 |
| 37 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 25,000,000 | 1 |
| 38 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 26,750,000 | 2 |
| 62 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 80,000,000 | 2 |
| 91 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 77,000,000 | 3 |
| 178 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 10,500,000 | 1 |
| 181 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 30,000,000 | 1 |
| 183 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 60,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 58,600,769,000 | 1574 |








