Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -27 Aralık 2024 | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 10.025,47 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 76,47 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 0,77 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 75,8 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.953,98 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 10.055,06 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 151,9 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 643 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 2.754 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.005.504,15 | |
| Gümüş | 33.728,92 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.005.833,33 | |
| Gümüş | 34.000,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.655,46 | |
| Gümüş | 29,80 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.524,83 | |
| Gümüş | 28,34 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.655,55 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 60,15 milyar TL | |
| Ortalama Oran (3 Günlük) | %47,72 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 41,1 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 33,1 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 29,31 | |
| Emisyon Hacmi | 648.842.524.352,5 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.942.658,90 | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 35,1368 | |
| Satış (TL) | 35,2001 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,6134 | |
| Satış (TL) | 36,6794 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 48,7801 | |
| TCMB Ağırlıklı Ort.Fon.Maliyeti | %50,00 | |
| 3 Ocak Vadeli Repo İhalesi | ||
| Teklif Miktarı | 3 milyar TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 999 milyon 999 bin 996 TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | %47,50 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | %60,46 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 35,0900 | |
| Satış (TL) | 35,1000 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 35,0900 | |
| Satış (TL) | 35,1100 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,5000 | |
| Satış (TL) | 36,5500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,5500 | |
| Satış (TL) | 36,6000 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 19.874 | |
| Satış (TL) | 20.174 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.730,63 | |
| Satış (TL) | 2.733,69 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.162,32 | |
| Satış (TL) | 19.544,23 |








